Комплектации и цены Solaris HC
Solaris HС 1.6
| Комплектация | Prime | Classic | Family | Lifestyle | |
| Тип кузова | 5-и дверный внедорожник | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 4300 / 1790 / 1620 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 190 | ||||
| Двигатели | 1.6 D-CVVT (2WD) | 1.6 D-CVVT (4WD) | |||
| Объем, см3 | 1591 | 1591 | |||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 123 / 6300 | 121 / 6200 | |||
| Топливный бак, л. | 50 | ||||
| Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
| Шины | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | ||||
| Диски | 6.0Jx16; 6.5Jx17 | ||||
| Динамические характеристики | |||||
| Тип привода | Передний | Полный | |||
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 12,3 | 12,1 | 12,9 | 13,1 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 167 | |
| Экологические характеристики | |||||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,5 |
| Загородный цикл | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | |
| Смешаный цикл | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | |
| Снаряженная масса, кг. | 1270-1355 | 1300-1385 | 1360-1445 | 1390-1475 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Prime | Classic | Family | Lifestyle | |||||
6МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ | ||
| 1.6 D-CVVT | Передний 2WD | FZW5D2617SS005 1 979 000 | FZW5D261FSS005 2 428 000 | FZW5D2617DD029 1 999 000 | FZW5D261FDD029 FZW5D261FDD029 |
| FZW5D261FPP021 2 648 000 |
| FZW5D261FGG062 2 798 000 |
| Полный 4WD |
|
|
|
| FZW5D2618PP020 2 668 000 | FZW5D261GPP022 2 768 000 |
| FZW5D261GGG063 2 918 000 | |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | |||||
| Ручки дверей в цвет кузова | ● | ● | — | — | |||||
| Задний спойлер с дополнительным стоп сигналом | ● | ● | ● | ● | |||||
| Передние и задние брызговики | ● | ● | ● | ● | |||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | |||||
| Светодиодные повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ● | ● | ● | ● | |||||
| Антенна на крыше типа "плавник" | ● | ● | ● | ● | |||||
| Галогеновые передние фары проекционного типа | ● | ● | ● | — | |||||
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● | |||||
| Рейлинги на крыше | — | — | ● | ● | |||||
| Внешние ручки дверей с металлизированной отделкой | — | — | ● | ● | |||||
| Светодиодные фары рефлекторного типа | — | — | — | ● | |||||
| Передние противотуманные фары и датчик света | — | — | — | ● | |||||
| ИНТЕРЬЕР | |||||||||
| Лампы салонного освещения | ● | ● | ● | ● | |||||
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | ● | ● | ● | |||||
| Обивка сидений тканью | ● | ● | ● | ● | |||||
| Центральный подлокотник с боксом | ● | ● | ● | ● | |||||
| Передние и задние подголовники | ● | ● | ● | ● | |||||
| Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | — | ● | ● | ● | |||||
| Приборная панель c монохромным дисплеем TFT 3.5'' | ● | ● | ● | — | |||||
| Крючки для фиксации груза в багажнике | — | ● | ● | ● | |||||
| Полка багажника | — | ● | ● | ● | |||||
| Подлокотник на втором ряду сидений | — | — | ● | ● | |||||
| Кожаная обивка рукоятки рычага переключения передач (экокожа) | — | — | ● | ● | |||||
| Отделка руля кожей (экокожа) | — | — | ● | ● | |||||
| Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | — | — | — | ● | |||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Система управления стабилизацией (ESP, TCS, EBD, VSM) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | |||||
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | — | — | ● | |||||
| Боковые шторки безопасности | — | — | — | ● | |||||
| Система предупреждения водителей сзади об экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Система контроля на спуске (DAC) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Крепление для детского кресла Isofix сзади | ● | ● | ● | ● | |||||
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | |||||
| Центральный замок с пультом управления на ключе | ● | ● | ● | ● | |||||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя (Smart Key) | — | — | ● | ● | |||||
| Сигнализация противоугонной системы | ● | ● | ● | ● | |||||
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | |||||
| Система “ЭРА-ГЛОНАСС” | ● | ● | ● | ● | |||||
| МЕДИА | |||||||||
| Мультифунциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | |||||
| Bluetooth для воспроизведения аудио и громкая связь Hands Free | ● | ● | ● | ● | |||||
| Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками | ● | ● | — | — | |||||
| Аудиосистема (Радио//MP3) с 6 динамиками | — | — | ● | ● | |||||
| Мультимедийная система с цветным 8'' дисплеем и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™1) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Кондиционер | ● | ● | — | — | |||||
| Климат-контроль | — | — | ● | ● | |||||
| Электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | |||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ● | ● | ● | ● | |||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | — | ● | ● | ● | |||||
| Регулировка сидения водителя по высоте | ● | ● | ● | ● | |||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | |||||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ● | ● | ● | ● | |||||
| Передние и задние электростеклоподъёмники | ● | ● | ● | ● | |||||
| Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● | ● | |||||
| Электропривод складывания боковых зеркал | — | ● | ● | ● | |||||
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием одним нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | — | ● | ● | ● | |||||
| Трехступенчатый подогрев передних сидений | — | ● | ● | ● | |||||
| Подогрев руля | — | — | ● | ● | |||||
| Электрорегулировки сиденья водителя в 6ти направлениях, включая поясничную поддержку | — | — | — | ● | |||||
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |||||||||
| Телематическая система | ● | ● | ● | ● | |||||
| Разъем USB для подключения внешних устройств | ● | ● | ● | ● | |||||
| Розетки 12В на центральной консоли и в багажнике | ● | ● | ● | ● | |||||
| Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (60:40) | ● | ● | ● | ● | |||||
| Система мониторинга давления в шинах | ● | ● | ● | ● | |||||
| Разъем USB для подключения внешних устройств для задних пассажиров | — | ● | ● | ● | |||||
| Задние датчики парковки | — | — | ● | ● | |||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой траектории и омывателем | — | — | ● | ● | |||||
| Выбор режима движения (Drive mode select) | — | — | — | ● | — | ● | |||
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB с | — | — | — | ● | — | ● | |||
| Круиз-контроль | — | — | — | ● | |||||
| Датчик дождя | — | — | — | ● | |||||
| Беспроводная зарядка для телефона (стандарт Qi) | — | — | — | ● | |||||
| КОЛЕСА | |||||||||
| Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ● | ● | — | — | |||||
| Передние и задние дисковые тормоза | ● | ● | ● | ● | |||||
| Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | — | — | ● | — | |||||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 | — | — | — | ● | |||||
| Запасное колесо для временного пользования | ● | ● | ● | — | |||||
| Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | — | — | — | ● | |||||
| ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ | Prime | Classic | Family | Lifestyle | |||||
| ПАКЕТ WINTER | |||||||||
| Отделка руля кожей | — | — | — | FZW5D261FDD030 2 578 000 | — | — | — | — | |
| Подогрев задних сидений3 | |||||||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | |||||||||
| ПАКЕТ LIGHT | |||||||||
| Светодиодные фары рефлекторного типа | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Передние противотуманные фары и датчик света | |||||||||
| ПАКЕТ ULTRA | |||||||||
| Передние датчики парковки | — | — | — | — | — | FZW5D261FPP024 2 698 000 | — | — | |
| Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | |||||||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | |||||||||
| СОЧЕТАНИЕ ПАКЕТОВ | |||||||||
| LIGHT + WINTER | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ПОЛНОПРИВОДНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ | Prime | Classic | Family | Lifestyle | |||||
| ПАКЕТ WINTER | |||||||||
| Отделка руля кожей | — | — | FZW5D2618DD030 2 598 000 | — | — | — | — | — | |
| Подогрев задних сидений3 | |||||||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | |||||||||
| ПАКЕТ LIGHT | |||||||||
| Светодиодные фары рефлекторного типа | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Передние противотуманные фары и датчик света | |||||||||
| ПАКЕТ ULTRA | |||||||||
| Передние датчики парковки | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | |||||||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | |||||||||
| ПАКЕТ PREMIUM MUSIC | |||||||||
| Премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками и сабвуфером | — | — | — | — | |||||
| ПАКЕТ ADVANCED | |||||||||
| Панорамная крыша | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | |||||||||
| Передние датчики парковки | |||||||||
Solaris HС 2.0
| Тип кузова | 5-и дверный внедорожник | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 4300 / 1790 / 1620 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 190 | ||
| Двигатели | NU 2.0 | ||
| Объем, см3 | 1999 | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 149,6 / 6200 | ||
| Топливный бак, л. | 50 | ||
| Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Шины | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | ||
| Диски | 6.0Jx16; 6.5Jx17 | ||
| Динамические характеристики | |||
| Тип привода | Передний | Полный | |
| Тип трансмиссии | 6АКПП | 6АКПП | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10,7 | 11,3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 179 | |
| Экологические характеристики | |||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 9,2 | 9,9 |
| Загородный цикл | 5,8 | 6,4 | |
| Смешаный цикл | 7,1 | 7,7 | |
| Снаряженная масса, кг. | 1335-1420 | 1410-1495 | |
| Комплектации | Family 6АТ | Lifestyle 6АТ | Prestige Smart 6АТ | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||
| NU 2.0 | Передний 2WD | FZW52J61FPP021 2 748 000 | FZW52J61FGG062 2 898 000 |
|
| Полный 4WD |
| FZW52J61GGG063 3 018 000 | FZW52J61GHH037 3 534 000 | |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||||
| Боковые зеркала в цвет кузова | ● | ● | ● | |
| Задний спойлер с дополнительным стоп сигналом | ● | ● | ● | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | |
| Галогеновые передние фары проекционного типа | ● | — | — | |
| Брызговики передние и задние | ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыш | ● | ● | ● | |
| Антенна на крыше типа “плавник” | ● | ● | ● | |
| Внешние ручки дверей с металлизированной отделкой | ● | ● | ● | |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | |
| Светодиодные фары рефлекторного типа | — | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары и датчик света | — | ● | ● | |
| Задние фонари со светодиодами | — | — | ● | |
| Решетка радиатора с хромированными элементами (тёмный хром) | — | — | ● | |
| Панорамная крыша | — | — | ● | |
| Серебристая накладка на передний бампер | — | — | ● | |
| ИНТЕРЬЕР | ||||
| Лампы салонного освещения | ● | ● | ● | |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | ● | ● | ● | |
| Обивка сидений тканью | ● | ● | ● | |
| Центральный подлокотник с боксом | ● | ● | ● | |
| Передние и задние подголовники | ● | ● | ● | |
| Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | ● | ● | ● | |
| Крючки для фиксации груза в багажнике | ● | ● | ● | |
| Полка багажника | ● | ● | ● | |
| Приборная панель c монохромным дисплеем TFT 3.5'' | ● | — | — | |
| Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | — | ● | ● | |
| Подлокотник на втором ряду сидений | ● | ● | ● | |
| Кожаная обивка рукоятки рычага переключения передач (экокожа) | ● | ● | ● | |
| Отделка руля кожей (экокожа) | ● | ● | ● | |
| Центральный задний подголовник | — | — | ● | |
| Отделка сидений экокожей черного цвета | — | — | ● | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ |
| |||
| Система управления стабилизацией (ABS, ESP, TCS, EBD,VSM) | ● | ● | ● | |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — | ● | ● | |
| Боковые шторки безопасности | — | ● | ● | |
| Система предупреждения водителей сзади об экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● | |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ● | ● | ● | |
| Система контроля на спуске (DAC) | ● | ● | ● | |
| Крепление для детского кресла Isofix сзади | ● | ● | ● | |
| Система мониторинга давления в шинах | ● | ● | ● | |
| Сигнализация противоугонной системы | ● | ● | ● | |
| Центральный замок с пультом управления на ключе | ● | ● | ● | |
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя (Smart Key) | ● | ● | ● | |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | |
| Система “ЭРА-ГЛОНАСС” | ● | ● | ● | |
| Система удержания в полосе | — | — | ● | |
| Система мониторинга усталости водителя | — | — | ● | |
| Система предотвращения столкновений | — | — | ● | |
| Автоматическое управление дальним светом | — | — | ● | |
| Система предотвращения боковых столкновений | — | — | ● | |
| МУЛЬТИМЕДИА | ||||
| Мультифунциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | |
| Bluetooth для воспроизведения аудио и громкая связь Hands Free | ● | ● | ● | |
| Аудиосистема (Радио//MP3) с 6 динамиками | ● | ● | — | |
| Мультимедийная система с цветным 8'' дисплеем и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™1) | ● | ● | — | |
| Премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками | — | — | ● | |
| Мультимедийная система с цветным 10,25" дисплеем и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™1) | — | — | ● | |
| КОМФОРТ | ||||
| Климат-контроль | ● | ● | ● | |
| Электроусилитель руля | ● | ● | ● | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ● | ● | ● | |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ● | ● | ● | |
| Регулировка сидения водителя по высоте | ● | ● | ● | |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | ● | ● | ● | |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | ● | ● | ● | |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | ● | ● | ● | |
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием одним нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ● | ● | ● | |
| Электропривод складывания боковых зеркал | ● | ● | ● | |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ● | ● | ● | |
| Трехступенчатый подогрев передних сидений | ● | ● | ● | |
| Подогрев заднего стекла | ● | ● | ● | |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | |
| Электрорегулировки сиденья водителя в 6ти направлениях, включая поясничную поддержку | — | ● | ● | |
| Подогрев лобового стекла и подогрев форсунок стеклоомывателя | — | — | ● | |
| Подогрев задних сидений | — | — | ● | |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||||
| Телематическая система | ● | ● | ● | |
| Разъем USB для подключения внешних устройств | ● | ● | ● | |
| Разъем USB для подключения внешних устройств для задних пассажиров | ● | ● | ● | |
| Розетка 12В на центральной консоли и в багажнике | ● | ● | ● | |
| Складывающаяся спинка заднего ряда сидений (в пропорции 60:40) | ● | ● | ● | |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | |
| Выбор режима движения (Drive mode select) | ● | ● | ● | |
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB с режимом Auto hold) 2 | ● | ● | ● | |
| Камера заднего вида с динамической разметкой траектории и омывателем | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль | — | ● | — | |
| Датчик дождя | — | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка для телефона (стандарт Qi) | — | ● | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль | — | — | ● | |
| Система камер кругового обзора (SVM) и система обзора слепых зон (BVM) | — | — | ● | |
| Передние датчики парковки | — | — | ● | |
| КОЛЕСА | ||||
| Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | — | — | — | |
| Передние и задние дисковые тормоза | ● | ● | ● | |
| Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ● | — | — | |
| Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 | — | ● | ● | |
| Запасное колесо для временного пользования | ● | — | — | |
| Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | — | ● | ● | |
| ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ | Family | Lifestyle | Prestige Smart | |
| ПАКЕТ WINTER | ||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | — | FZW52J61FGG064 2 948 000 | — | |
| Подогрев задних сидений3 | ||||
| ПАКЕТ ULTRA | ||||
| Передние датчики парковки | FZW52J61FPP024 2 798 000 |
|
| |
| Панель приборов Supervision с 7" цветным экраном | ||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ||||
| ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ ПОЛНОПРИВОДНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ | Family | Lifestyle | Prestige Smart | |
| ПАКЕТ WINTER | ||||
| Подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя |
| FZW52J61GGG071 3 068 000 |
| |
| Подогрев задних сидений3 | ||||
| ПАКЕТ PREMIUM MUSIC | ||||
| Премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками и сабвуфером |
|
|
| |
| ПАКЕТ ADVANCED | ||||
| Панорамная крыша |
| FZW52J61GGG103 3 138 000 |
| |
| 3 138 000 Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | ||||
| Передние датчики парковки | ||||
| СОЧЕТАНИЕ ПАКЕТОВ | ||||
| PREMIUM MUSIC + WINTER + ADVANCED |
| FZW52J61GGG101 3 198 000 |
| |

