Комплектации и цены Solaris KRS
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип кузова | седан | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 4420 / 1740 / 1470 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 160 | ||
| Двигатели | Gamma 1.6 MPI | ||
| Объем, см3 | 1591 | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 123 / 6300 | ||
| Топливный бак, л. | 50 | ||
| Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Шины | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | ||
| Диски | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | ||
| Динамические характеристики | 6МКПП | 6АКПП | |
| Тип трансмиссии | Механическая | Автоматическая | |
| Тип привода | Передний | ||
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10,3 | 11,2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | 192 | |
| Экологические характеристики | |||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 8 | 8,9 |
| Загородный цикл | 4,8 | 5,3 | |
| Смешаный цикл | 6.0 | 6,6 | |
| Снаряженная масса, кг. | 1198 - 1259 | ||
| Комплектации | Comfort 6AT | Luxe AV 6AT | Slyle 6AT | Prestige 6AT | Premium 6AT |
| Двигатель Gamma 1.6 MPI (123 л.с.) | H0S4D261FDD277 2 305 000 | H0S4D261FDD280 2 415 000 | H0S4D261FDD281 2 485 000 | H0S4D261FGG154 2 575 000 | H0S4D261FGG155 2 715 000 |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||
| Рефлекторные галогенные фары | ● | ● | ● | ● | ● |
| Увеличенный до 160 мм дорожный просвет | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешние дверные ручки с отделкой хромом | — | — | — | ● | ● |
| Cветодиодные фары со статической подсветкой поворотов | — | — | — | — | ● |
| Cветодиодные повторители указателя поворота на боковых зеркалах заднего вида | — | — | — | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | — | — | ● | ● | ● |
| Проекционные галогеновые фары | — |
| ● | ● | — |
| Светодиодные задние фонари | — | — | ● | — | ● |
| Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | — | — | ● | ● | ● |
| Решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем и спортивным красным акцентом | — | — | ● | — | — |
| Ниши противотуманных фар со спортивным красным акцентом | — | — | ● | — | — |
| Передние противотуманные фары | — | — | ● | ● | ● |
| Антена в форме акульего плавника | — | — | — | — | ● |
| ИНТЕРЬЕР | |||||
| Сиденья с отделкой тканью | ● | ● | — | — | — |
| Сидение сидения со спинками, складывающимися 60:40 с отделкой тканью | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья с отделкой тканью Prestige | — | — | — | ● | — |
| Сиденья с отделкой искусственной кожей | — | — | — | — | ● |
| Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой | — | — | ● | — | — |
| Отделка руля искусственной кожей | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | — | — | — | ● | ● |
| Передняя панель с отделкой чёрным глянцем | — | — | ● | ● | ● |
| Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2" | — | — | — | — | ● |
| Спортивный красный молдинг на центральной панели | — | — | ● | — | — |
| Селектор трансмиссии и рулевое колесо с красной прострочкой | — | — | ● | — | — |
| Отделение для очков | — | — | — | ● | ● |
| Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | — | — | — | ● | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система активного управления стабилизацией (VSM) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения водителей сзади об экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крепление для детского кресла Isofix сзади | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое запирание дверей при движении | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система “ЭРА-ГЛОНАСС” | ● | ● | ● | ● | ● |
| Третий задний подголовник | — | — | — | ● | ● |
| Передние боковые подушки и шторки безопасности | — | — | — | ● | ● |
| МЕДИА | |||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками | ● | — | — | — | — |
| Мультимедиа 8" с 4 динамиками, поддержкой Apple Carplay и Android Auto | — | ● | ● | — | — |
| Мультимедиа 8" с 6 динамиками, поддержкой Apple Carplay и Android Auto | — | — | — | ● | ● |
| Навигационная система 8'' с 6 динамиками, поддержкой Apple Carplay и Android Auto | — | — | — | — | ● |
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | — | ● | ● | ● | ● |
| КОМФОРТ | |||||
| Кондиционер | ● | — | — | — | — |
| Климат-контроль | — | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка сидения водителя по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрорегулировка поясничного подпора сидения водителя | — | — | — | — | ● |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой | — | — | — | — | ● |
| Интеллектуальная система открывания багажника | — | — | — | — | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений | — | — | — | ● | ● |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев лобового стекла | — | ● | — | ● | ● |
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | — | ● | — | ● | ● |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |||||
| Телематическая система | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | — | — | — | ● | ● |
| Разъём USB второго ряда сидений для зарядки мобильных устройств | — | — | — | ● | ● |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | — | — | — | ● | ● |
| Датчик света | — | ● | ● | ● | ● |
| Задние датчики парковки | — | ● | — | ● | ● |
| Передние датчики парковки | — | — | — | — | ● |
| Камера заднего вида | — | ● | ● | ● | ● |
| КОЛЕСА | |||||
| Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65 R15 | ● | ● | — | — | — |
| Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 | — | — | — | ● | ● |
| Легкосплавные диски Style 15" с шинами 185/65 R15 | — | — | ● | — | — |
| Запасное колесо временного использования (докатка) | ● | — | — | — | — |
| Стальное запасное колесо | — | ● | ● | ● | ● |
| Передние дисковые тормоза | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние дисковые тормоза | — | — | ● | ● | ● |

