Комплектации и цены Solaris KRX
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 4275 / 1750 / 1535 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 195 с колесами R16, 190 с колесами R15 | ||
| Двигатели | Gamma 1.6 MPI | ||
| Объем, см3 | 1591 | ||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 123 / 6300 | ||
| Топливный бак, л. | 50 | ||
| Вид топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||
| Шины | 185/65R15 88H ; 195/60R16 87H | ||
| Диски | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | ||
| Динамические характеристики | 6МКПП | 6АКПП | |
| Тип трансмиссии | Механическая | Автоматическая | |
| Тип привода | Передний | ||
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10,7 | 11,6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 182 | |
| Экологические характеристики | |||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 8,7 | 8,9 |
| Загородный цикл | 5,4 | 5,6 | |
| Смешаный цикл | 6,6 | 6,8 | |
| Снаряженная масса, кг. | 1203 - 1269 | ||
| Комплектации | Comfort | Luxe AV | Slyle | Prestige | Premium | ||
| 6MТ | 6АТ | 6MТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ | |
| Двигатель Gamma 1.6 MPI (123 л.с.) | H0S6D2617DD283 2 335 000 | H0S6D261FDD285 2 535 000 | H0S6D2617DD284 2 435 000 | H0S6D261FDD286 2 650 000 | H0S6D261FDD281 2 725 000 | H0S6D261FGG154 2 815 000 | H0S6D261FGG155 2 960 000 |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||||
| Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Декоративные накладки на передний и задний бамперы | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Двойная выхлопная труба | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Cветодиодные повторители указателя поворота на боковых зеркалах заднего вида | — | — | — | ● | ● | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | — | — | ● | ● | ● | ||
| Проекционные галогеновые фары | — | — | ● | ● | — | ||
| Противотуманные фары | — | — | ● | ● | ● | ||
| Светодиодные фары со статической подсветкой поворотов | — | — | — | — | ● | ||
| Светодиодные задние фонари | — | — | ● | — | ● | ||
| Внешние дверные ручки с отделкой хромом | — | — | — | ● | ● | ||
| Антенна в форме акульего плавника | — | — | — | — | ● | ||
| Решётка радиатора с отделкой чёрным глянцем и спортивным красным акцентом | — | — | ● | — | — | ||
| Рейлинги на крыше c красным акцентом | — | — | ● | — | — | ||
| Ниши противотуманных фар со спортивным красным акцентом | — | — | ● | — | — | ||
| ИНТЕРЬЕР | |||||||
| Полка багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Сиденья с отделкой тканью | ● | ● | — | — | — | ||
| Сиденья с отделкой тканью Prestige | — | — | — | ● | — | ||
| Сиденья с отделкой искусственной кожей | — | — | — | — | ● | ||
| Отделка руля искусственной кожей | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Отделка ручки селектора трансмиссии искусственной кожей | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | — | — | — | ● | ● | ||
| Передняя панель с отделкой чёрным глянцем | — | — | ● | ● | ● | ||
| Отделение для очков | — | — | — | ● | ● | ||
| Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | — | — | — | ● | ● | ||
| Центральный задний подголовник | — | — | — | ● | ● | ||
| Приборная панель Supervision c цветным дисплеем 4.2'' | — | — | — | — | ● | ||
| Спортивный красный молдинг на центральной панели | — | — | ● | — | — | ||
| Селектор трансмиссии и рулевое колесо с красной прострочкой | — | — | ● | — | — | ||
| Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой | — | — | ● | — | — | ||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||
| Система “ЭРА-ГЛОНАСС” | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Система активного управления стабилизацией (VSM) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Система предупреждения водителей сзади об экстренном торможении (ESS) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Автоматическое запирание дверей при движении | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Передние боковые подушки и шторки безопасности | — | — | — | ● | ● | ||
| Крепление для детского кресла Isofix сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | ● | ● | ● | ● | — | ||
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой - - - - ● | — | — | — | — | ● | ||
| МЕДИА | |||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками | ● | — | — | — | — | ||
| Мультимедиа 8" с 4 динамиками, поддержкой Apple Carplay и Android Auto | — | ● | ● | — | — | ||
| Мультимедиа 8" с 6 динамиками, поддержкой Apple Carplay и Android Auto | — | — | — | ● | ● | ||
| Навигационная система 8'' с 6 динамиками, поддержкой Apple Carplay и Android Auto | — | — | — | — | ● | ||
| Bluetooth для подключения мобильных устройств | — | ● | ● | ● | ● | ||
| КОМФОРТ | |||||||
| Кондиционер | ● | — | — | — | — | ||
| Климат-контроль | — | ● | ● | ● | ● | ||
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Регулировка сидения водителя по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Передние стеклоподъёмники с электроприводом | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Задние стеклоподъёмники с электроприводом | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Подогрев задних сидений | — | — | — | ● | ● | ||
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Подогрев лобового стекла | — | ● | — | ● | ● | ||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | — | ● | — | ● | ● | ||
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | — | — | — | — | ● | ||
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |||||||
| Телематическая система | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Электроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | — | — | — | ● | ● | ||
| Разъём USB второго ряда сидений для зарядки мобильных устройств | — | — | — | ● | ● | ||
| Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60:40 ● ● ● ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | — | — | — | ● | ● | ||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Датчик света | — | ● | ● | ● | ● | ||
| Задние датчики парковки | — | ● | — | ● | ● | ||
| Передние датчики парковки | — | — | — | — | ● | ||
| Камера заднего вида | — | ● | ● | ● | ● | ||
| КОЛЕСА | |||||||
| Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65 R15 | ● | ● | — | — | — | ||
| Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 | — | — | — | ● | ● | ||
| Легкосплавные диски Style 15" с шинами 185/65 R15 | — | — | ● | — | — | ||
| Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/60 R16 | — | — | — | — | ● | ||
| Запасное колесо временного использования (докатка) | ● | — | — | — | — | ||
| Стальное запасное колесо | — | ● | ● | ● | ● | ||
| Передние дисковые тормоза | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Задние дисковые тормоза | — | — | ● | ● | ● | ||

